Étude de cas · Mai 2026
Salam Market. Drive et Stock unifiés.
Comment Salam Market Toulouse a récupéré 41 820 € net par an en arrêtant la démarque non tracée et en ouvrant un canal drive complet, avec un seul outil Xlab.
La vraie comparaison
Embaucher un salarié dédié, ou nous.
| Critère | Statu quo | 1 salarié 35 h | 2 salariés 7 j/7 | Xlab Salam Stock |
|---|---|---|---|---|
| Coût annuel direct | 0 € | 33 000 € | 66 000 € | 10 680 € |
| Couverture horaires | 0 % | 53 % | 100 % | 100 % |
| Disponibilité réelle | aucune | absent w-end | arrêts maladie | 24/7 |
| Traçabilité | non | déclaratif | déclaratif | auditable |
| Démarque résiduelle | 45 000 € | 22 000 € | 11 000 € | 7 500 € |
| COÛT TOTAL AN 1 | 45 000 € | 55 000 € | 77 000 € | 17 000 € |
/ PARLONS-EN
Sélection par fit, pas par budget. Deux clients par trimestre, pas plus.
Toulouse · France
